Guía de gas de plasma Kjellberg .11.848.421.145C G121C Para máquina de plasma Kjellberg Hifocus
Shanghai ZhouBo Welding & Cutting Technology company es un fabricante profesional de consumibles para cortadoras de plasma. Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Shanghai, China. Fue establecida en 2007, pero teníamos 10 años de experiencia en fabricación en este campo. La nueva fábrica cubre un área de más de 10000 metros cuadrados. Hay 50-100 trabajadores y 20 ingenieros de investigación.
Somos un fabricante profesional de consumibles para cortadoras de plasma.
Satisfacción del cliente
Si le preocupa la calidad de nuestros productos, puedo ofrecerle algunas muestras para que las pruebe de forma gratuita. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o inquietud antes o después de su compra. Estamos comprometidos con su satisfacción al 100%.
Envío y manipulación
1. DHL es nuestro método de envío preferido. Mientras tanto, TNT, EMS, Fedex, UPS están disponibles.
2. Asegúrese de dejar su número de teléfono al completar su información de comprador.
3. Puede verificar los productos en tránsito a través del número de seguimiento.
Reembolso (Solo cambio)
1. Si no está satisfecho con su compra, puede cambiar los artículos recibidos. Debe contactarnos dentro de los 5 días posteriores a la recepción
de su pedido. Y usted debe pagar todas las tarifas de envío adicionales incurridas y los artículos devueltos deben mantenerse en su estado original.
2. Si desea cambiar artículos defectuosos o enviados incorrectamente, contáctenos dentro de los 5 días posteriores a la recepción de los productos.
Notas
1. El comprador es responsable de cualquier seguro que considere necesario.
2. El tiempo de procesamiento para un pedido específico varía según el tipo de producto y el estado del stock. Principalmente, el tiempo de procesamiento puede ser de 3 a 15 días hábiles.
Máquina
| Nº HEC | Nº Thum | Nº Ref | Descripción | FineFocus 800 |
|
|
V4330 | 11.833.101.1550 | Boquilla de gas de remolino 3.0 | K631735 |
| V4335 | 11.833.101.155 | Boquilla de gas de remolino 3.5 | K631740 | |
| V4340 | 11.833.101.156 | Boquilla de gas de remolino 4.0 | K631745 | |
| V4345 | 11.833.101.157 | Boquilla de gas de remolino 4.5 | K631750 | |
| V4350 | 11.833.101.158 | Boquilla de gas de remolino 5.0 | K631760 | |
| V4360 | 11.833.101.159 | Boquilla de gas de remolino 6.0 | K42192 | |
| V4560 | 11.833.111.159 | Boquilla de gas de remolino 6.0 | K42192 | |
| T502 | 11.841.721.081 | Tapa protectora Percut 370.2 | K42202 | |
| T522 | 11.836.921.271 | Boquilla de gas de remolino PerCut 370.2® | K42201 | |
| T521 | 11.836.901.271 | Boquilla de gas de remolino PB-S77®/PB-S80® | K521230 | |
| T3030 | 11.836.901.163 | Tapa de boquilla (12x1,5 30°cw) | K521245 | |
| T3045 | 11.836.901.164 | Tapa de boquilla (12x1,5 45°cw) | K521345 | |
| T3145 | 11.836.901.1641 | Tapa de boquilla (12x1,5 45°ccw) | K521260 | |
| T3060 | 11.836.901.165 | Tapa de boquilla (12x1,5 60°cw) | K521360 | |
| T3160 | 11.836.901.1651 | Tapa de boquilla (12x1,5 60°ccw) | K12715 | |
| T2115Y | 11.846.921.415 | Boquilla O2 120A | K12720 | |
| T2120Y | 11.846.921.420 | Boquilla O2 200A | K12725 | |
| T2125Y | 11.846.921.425 | Boquilla O2 250A | K12727 | |
| T2127Y | 11.846.921.427 | Boquilla O2 300A | K12730 | |
| T2130Y | 11.846.921.430 | Boquilla O2 360A | k11025 | |
| T2525 | .11.836.911.625 | Boquilla T2525 ArH2 280A 2.5mm | k11027 | |
| T2527 | .11.836.911.627. | Boquilla T2527 ArH2 360A 2.7mm | k1927 | |
| T2427 | .11.846.911.627 | Boquilla T2427 ArH2 360A 2,7mm | k1929 | |
| T2429 | .11.846.911.629 | Boquilla T2429 ArH2 440A 2,9mm | K7244 | |
| T104 | 11.836.921.1542 | Anillo de remolino (3x0,4 cw) | K7241 | |
| T101 | 11.836.921.153 | Anillo de remolino (6x0,8 cw) | K7251 | |
| T111 | 11.836.921.1531 | Anillo de remolino (6x0,8 ccw) | K7242 | |
| T102 | 11.836.921.154 | Anillo de remolino (3x0,8cw) | K7252 | |
| T112 | 11.836.921.1541 | Anillo de remolino (3x0,6 ccw) | K0212 | |
| T012Y | 11.844.921.300-AG | Electrodo de plata | K0102 | |
| S002Y | 11.843.021.320-AG | Cátodo, Ag | K0122 | |
| S012X | 11.843.121.310-AG | Cátodo, Ag | K0122 | |
| S042 | 11.842.411.510 | Cátodo, HiFinox® (i) | K0132 | |
| S052 | 11.842.511.510 | Cátodo, FineFocus® (i) | K0221 | |
| T051 | .11.836.911.500 | K92211 | ||
| T901 | 11.844.901.152 | Tubo de refrigeración | Soporte técnico: | |
| V951 | 11.828.911.230 | Tubo de refrigeración | Soporte técnico: |
Cómo mantener una máquina de corte CNC
El sitio de trabajo y el entorno de trabajo de la máquina de corte CNC son relativamente deficientes, con polvo de metal relativamente grande. Por lo tanto, la máquina debe limpiarse y mantenerse por completo. ¡La persona responsable del equipo se encargará de la lubricación, el mantenimiento y la reparación!
A. Operación:
1. La máquina de corte CNC es un equipo sofisticado, por lo que la operación de la máquina de corte debe realizarse con lijado (hombre, máquina, postes).
2. El operador debe pasar por capacitación profesional y ser capaz de operar hábilmente, los no profesionales no deben tocarla.
3. Durante la operación, se debe confirmar que no hay interferencia externa, todo está normal, la placa de corte se sumerge en la plataforma de corte, la placa no puede exceder el rango de corte (Nota: tenga cuidado al levantar).
B. Mantenimiento diario y reparación:
1. Cada vez que trabaje, debe limpiar la suciedad y la guía de la máquina, mantener la cama limpia, apagar el aire y la energía. Al mismo tiempo, vaciar el tubo de la máquina con gas residual.
2. Si deja la máquina durante mucho tiempo, apague la alimentación, en caso de operación no profesional.
3. ¡Observe la superficie de la guía horizontal, vertical y el cremallera con aceite lubricante, para mantener una buena lubricación!
C. Mantenimiento y reparación semanal:
1. Semanalmente, realice una limpieza completa de la máquina, limpieza de la guía horizontal, vertical y la cremallera de transmisión, llenado de aceite lubricante.
2. Verifique que el dispositivo de limpieza de la guía horizontal y vertical funcione correctamente, si no es así, reemplácelo a tiempo.
3. Verifique que todas las antorchas estén sueltas, limpie la basura del encendido del arma de ignición, mantenga el funcionamiento normal.
4. Si hay un dispositivo de ajuste automático, detecte si es sensible, si es necesario reemplazar la sonda.